KRYSTOL T1 & T2 is an integral crystalline concrete waterproofing system that is applied as a slurry, spray or dry - pack to the surface of existing concrete structures. May be used as negative side waterproofing system. T2 is the protective coat. When in contact with water, the special chemicals in Krystol will react with the concrete and will grow millions of long, needle-shaped crystals whereby rendering the concrete structure waterproof.
Technical Information :
Krystol | T1 | T2 |
Appearance | Powder | Powder |
Color | Grey | Grey |
Bulk density (g/cc) | 1.25 | 1.35 |
PH (when mixed with water) | 13 | 13 |
Working Time (20°C, 50%RH) | ||
◦Slurry with continued stirring | 60 minutes | 60 minutes |
◦Dry Pack | 30 minutes | 30 minutes |
Hardening Time (20°C, 50%RH) | ||
◦Slurry with continued stirring | 5 hours | 4 hours |
◦Dry Pack | 3 hours | - |
Hydrostatic head resistance | 140 m (460 ft.) | - |
Typical Rate of Penetration | 2 mm per week | - |
Coverage : T1/T2 - 0.8 kg / m² per coat, or T1 - 0.6 kg / m ² per coat x 2 coats.
Colour : Grey
Packing : 25 kg pail
简介 :
Krystol T1和T2是一种以涂刷、喷雾或干包装方式应用在现有混凝土表面的渗透结晶型防水涂刷系统,也可用作负侧防水系统。 T2是保护涂层。当它与水混和后,Krystol中独特的化学成分与水发生反应,生成上百万计的针状结晶体,这些结晶体生长并填充混凝土内部的毛细孔洞和微细裂缝,从而阻断水的渗入。
技术资料:
Krystol | T1 | T2 |
外观 | 粉末 | 粉末 |
颜色 | 灰色 | 灰色 |
体积密度(克/立方厘米) | 1.25 | 1.35 |
pH值 (与水混合) | 13 | 13 |
使用时间(20°C, 相对湿度50%) | ||
。稀浆状 [不停搅拌] | 60 分钟 | 60 分钟 |
◦ 胶泥状 | 30 分钟 | 30 分钟 |
硬化时间(20°C, 相对湿度50%) | ||
◦稀浆状 | 5 小时 | 4 小时 |
◦胶泥状 | 3 小时 | - |
抗静水压力 | 140 米 (460 英尺) | - |
结晶体渗透速度 | 每周2 毫米 (0.08 英寸) | - |
覆盖范围:T1 / T2 - 每涂层0.8公斤/平方米,或T1 - 每涂层 0.6公斤/平方米,2涂层。
颜色: 灰色
包装:25公斤桶
Penerangan :
KRYSTOL T1 & T2 adalah campuran kristal sistem kalis air konkrit yang digunakan sebagai buburan, semburan atau kering - pek ke permukaan struktur konkrit yang sedia ada. Boleh digunakan sebagai sistem sampingan kalis air negatif. T2 adalah kot pelindung. Apabila bersentuhan dengan air, bahan kimia khas di dalam Krystol akan bertindak balas dengan konkrit dan akan menghasilkan berjuta kristal berbentuk jarum panjang di mana dapat menjadikan struktur konkrit kalis air.
Informasi Teknikal :
Krystol | T1 | T2 |
Rupa | Serbuk | Serbuk |
Warna | Kelabu | Kelabu |
Ketumpatan pukal (g/ml) | 1.25 | 1.35 |
pH (semasa bercampur dengan air) | 13 | 13 |
Masa kerja (20°C, 50%RH) | ||
◦Buburan dengan kacau berterusan | 60 minit | 60 minit |
◦Pek kering | 30 minit | 30 minit |
Masa pengesetan (20°C, 50%RH) | ||
◦ Buburan dengan kacau berterusan | 5 jam | 4 jam |
◦ Pek kering | 3 jam | - |
Rintangan kepala hidrostatik | 140 m (460 kaki) | - |
Kadar biasa penumbusan | 2 mm seminggu | - |
Liputan : T1 / T2 - 0.8 kg / m² per kot, atau T1 - 0.6 kg / m ² per kot x 2 kot.
Warna : Kelabu
Pembungkusan : 25 kg baldi
Inquiry - KRYSTOL T1 & T2