CL – WATERSTOP PV is flexible polyvinyl chloride (PVC) waterstop, extruded from specially compounded PVC resin, which is suitable for construction joint areas as well as water retaining structures. It is typically installed across and along construction joints to provide integral sealing in concrete cast in-situ so as to prevent the passage of water through these said joints.
Technical Information
Properties | Test Method | Nominal Value |
Tensile Strength | ASTM D412-97 | 2020 psi |
Ultimate Elongation | ASTM D412-97 | 320% |
Low Temperature Brittleness @-35oC | ASTM D746-95 | Passed |
Stiffness in Flex | ASTM D747-93 | 1440 psi |
Initial Hardness Shore A | CRD-C572 | 80 +/- 5 |
Tear Strength | ASTM D624 | 327 N/mm |
Deformation under Heat | BS 2782 | 0.8% |
Water Absorption | ASTM D570 | 0.03% |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1.38 |
Colour
White
Packing
Available in 20m rolls
Profiles
- For Internal Construction
CL – WATERSTOP PV是一种柔性聚氯乙烯(PVC)止水剂,由特殊混合的PVC树脂挤压而成,适用于建筑接缝处和保水结构。通常将其安装在建筑接缝横穿处,以在现浇的混凝土中提供整体密封,从而防止水经由这些接缝处渗漏。
技术资料:
属性 | 测试方法 | 面值 |
抗拉强度 | ASTM D412—97 | 2020 psi |
极限伸长率 | ASTM D412—97 | 320% |
低温脆性 | ASTM D746-95 | 合格 |
弯曲刚度 | ASTM D747-93 | 1440 psi |
初始硬度邵氏A | CRD-C572 | 80 +/- 5 |
撕裂强度 | ASTM D624 | 327 N/mm |
受热变形 | BS 2782 | 0.8% |
吸水率 | ASTM D570 | 0.03% |
颜色:白色
包装:20m卷装
图解 :
• 用于内部施工
• 用于外部施工
Penerangan :
CL – WATERSTOP PV adalah waterstop fleksibel polivinil klorida (PVC) yang dihasilkan daripada resin PVC terkompaun. Ianya sesuai untuk bahagian-bahagian sendi bangunan dan juga untuk bahagian struktur penahan air. Kebiasaanya ia dipasang melintang dan sepanjang sendi bangunan bagi menyediakan kedapan integral dalam konkrit, dan untuk mengelakkan laluan air pada sendi tersebut.
Maklumat Teknikal :
Ciri-ciri | Kaedah Ujikaji | Nilai nominal |
Kekuatan Tegangan | ASTM D412-97 | 2020 psi |
Pemanjangan Akhir | ASTM D412-97 | 320% |
Kerapuhan pada suhu rendah @-35oC | ASTM D746-95 | Lulus |
Kekakuan Lenturan | ASTM D747-93 | 1440 psi |
Kekerasan Awal Shore A | CRD-C572 | 80 +/- 5 |
Kekuatan Koyakan | ASTM D624 | 327 N/mm |
Perubahan Bentuk dalam keadaan panas | BS 2782 | 0.8% |
Penyerapan Air | ASTM D570 | 0.03% |
Gravity Tentu | ASTM D792 | 1.38 |
Warna : Putih
Pembungkusan : Tersedia dalam gulungan 20m
Profil :
- Untuk Pembinaan Dalaman
- Untuk Pembinaan Luaran
Inquiry - CL-WATERSTOP PV