Description :
ELASTOPACK 201 is a 2 component, phinolate free. hydrophoblic, flexible, non Foaming polyurethane grout for sealing dry to moist cracks and joints with non-expanding grout in concrete and masonry structures. Elastopack 201 can be injected or poured.
Technical Information:
Property | Value | Norm | |
Component A | Component B | ||
Solids | 100% | 100% | EN ISO 3251 |
Viscosity at 25°c (mPas) | Approx. 130 | Approx. 150 | EN ISO 3219 |
Density (kg/dm³) | Approx. 0.975 | Approx. 1.230 | EN ISO 2811 |
Flash Point (°C) | > 140 | > 160 | EN ISO 2719 |
Mixed Product | |||
Mix Viscosity (mPas) | EN ISO 3219 | ||
• at 8°C | Approx. 435 | ||
• at 25°C | Approx. 160 | ||
Pot life (min) | EN ISO 9514 | ||
• at 8°C | Approx. 120 | ||
• at 25°C | Approx. 45 | ||
Cured | |||
Tensile Strength (MPa) | Approx. 3.5 | EN ISO 527 | |
Elongation | Approx. 115% | EN ISO 527 | |
Adhesion to dry concrete (MPa) | Approx. 3.1 | EN 1542 | |
Hardness Shore A | Approx. 65 | EN ISO/R868 |
(*) Typical values - all tests were made under conditioned temperature of 21°C.
Packing : 15 ltr set comprising Part A : 10 ltr plastic pail and Part B : 5 ltr metal pail
简介:
ELASTOPACK 201是一种双组分、不含邻苯二甲酸酯、疏水型、柔性、不发泡的聚氨酯灌浆。它是非膨胀型灌浆,用于密封混凝土和砖石结构中干燥及潮湿的裂缝或接缝。ELASTOPACK 201可以注射或浇注施工。
技术资料:
项目 | 值 |
测试标准 |
|
A组分 | B组分 | ||
固体含量 | 100% | 100% | EN ISO 3251 |
粘度@ 25°C (mPas) | ~130 | ~150 | EN ISO 3219 |
密度(kg/dm³) | ~0.975 | ~1.230 | EN ISO 2811 |
闪点(°C) | > 140 | > 160 | EN ISO 2719 |
混合物 | |||
粘度(mPas) | EN ISO 3219 | ||
• @ 8°C | ~435 | ||
• @ 25°C | ~160 | ||
使用时限(分钟) | EN ISO 9514 | ||
• @ 8°C | ~120 | ||
• @ 25°C | ~45 | ||
固化后 | |||
抗拉强度(MPa) | ~3.5 | EN ISO 527 | |
伸长率 | ~115% | EN ISO 527 | |
干混凝土粘结强度(MPa) | ~3.1 | EN 1542 | |
硬度 Shore A | ~65 | EN ISO/R868 |
(*)典型值 - 所有测试在21℃的调节温度下进行。
包装:15 公升配套,包含A组分:10 公升塑料桶; B组分:5 公升金属桶
Penerangan:
ELASTOPACK 201 adalah grout poliuretena 2 komponen tanpa kandungan ftalat, hidrofobik, fleksibel dan tidak berbuih. Ia adalah grout tidak berkembang yang digunakan untuk mengedap retak dan sambungan kering dan lembap dalam struktur konkrit dan batu. Elastopack 201 boleh disuntik atau dicurahkan.
Informasi Teknikal:
Ciri-ciri | Nilai | Kaedah Ujian | |
Komponen A | Komponen B | ||
Kandungan pepejal | 100% | 100% | EN ISO 3251 |
Kelikatan @ 25°c (mPas) | ~ 130 | ~ 150 | EN ISO 3219 |
Ketumpatan (kg/dm³) | ~0.975 | ~ 1.230 | EN ISO 2811 |
Takat Kilat (°C) | > 140 | > 160 | EN ISO 2719 |
Campuran | |||
Kelikatan (mPas) | EN ISO 3219 | ||
• @ 8°C | ~ 435 | ||
• @ 25°C | ~ 160 | ||
Tempoh penggunaan (min) | EN ISO 9514 | ||
• @ 8°C | ~ 120 | ||
• @ 25°C | ~ 45 | ||
Selepas pengesetan | |||
Kekuatan tegangan (MPa) | ~3.5 | EN ISO 527 | |
Pemanjangan | ~ 115% | EN ISO 527 | |
Kekuatan lekatan pada konkrit kering (MPa) | ~ 3.1 | EN 1542 | |
Kekerasan Shore A | ~ 65 | EN ISO/R868 |
(*)Nilai tipikal - semua ujian telah dibuat di bawah suhu terkawal 21 ° C.
Pembungkusan: 15 ltr set, terdiri daripada Komponen A: 10 ltr baldi plastik dan Komponen B: 5 ltr baldi logam.
Inquiry - ELASTOPACK 201